Trends van 16-01-2025 om 17:00 uur.

Minuten Temp Wind (m/s) Vochtigheid Luchtdruk Regen Zon UV
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm w/m2 index
0 4.2 0.0 0.0 N 100 1036.7 0.0 0 0.0
5 4.2 0.0 0.0 Z 100 1036.7 0.0 0 0.0
10 4.2 0.0 0.0 Z 100 1036.6 0.0 0 0.0
15 4.3 0.0 0.0 Z 100 1036.6 0.0 0 0.0
30 4.4 0.0 0.0 Z 100 1036.3 0.0 0 0.0
60 4.5 0.0 0.0 ZZW 100 1036.1 0.0 6 0.0

 

Records en statistieken Meteo Delfzijl
Regen
Vandaag 0.4 mm (0.0 mm laatste uur)
Gisteren 0.0 mm
Maand 53.8 mm
Jaar 53.8 mm
Hoogste temperaturen Laagste temperaturen
Vandaag 4.9 °C om 10:00 Vandaag 3.5 °C om 04:27
Gisteren 6.9 °C om 13:41 Gisteren 4.2 °C om 23:51
Maand 11.3 °C op 06-01 Maand -2.5 °C op 12-01
Jaar 11.3 °C op 06-01 Jaar -2.5 °C op 12-01
Laagste Barometerstanden Gevoelstemperatuur min.
Vandaag 1034.6 hPa om 00:00 Vandaag 0.3 °C om 10:38
Gisteren 1030.2 hPa om 00:47 Gisteren 1.0 °C om 23:47
Maand 974.3 hPa op 06-01 Maand -7.4 °C op 06-01
Jaar 974.3 hPa op 06-01 Jaar -7.4 °C op 06-01
Evapotranspiratie Luchtvochtigheid max.
Vandaag 0.0 mm Vandaag 100 % om 00:00
Gisteren 0.1 mm Gisteren 100 % om 04:13
Maand 3.0 mm Maand 100 % op 05-01
Jaar 3.0 mm Jaar 100 % op 05-01
Zonneschijn Max. UV Max.
Vandaag 56.1 W/m2 om 12:16 Vandaag 0.0 index om 00:00
Gisteren 140.8 W/m2 om 12:51 Gisteren 0.0 index om 00:00