Trends van 01-10-2023 om 01:50 uur.

Minuten Temp Wind (m/s) Vochtigheid Luchtdruk Regen Zon UV
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm w/m2 index
0 14.4 0.9 2.2 ZW 88 1023.2 0.0 0 0.0
5 14.4 0.9 0.4 Z 88 1023.1 0.0 0 0.0
10 14.4 0.9 0.4 Z 88 1023.3 0.0 0 0.0
15 14.4 0.9 0.9 ZZW 88 1023.2 0.0 0 0.0
30 14.4 0.9 1.3 ZZW 88 1023.4 0.0 0 0.0
60 14.6 0.4 0.9 ZW 88 1023.5 0.0 0 0.0

 

Records en statistieken Meteo Delfzijl
Regen
Vandaag 0.0 mm (0.0 mm laatste uur)
Gisteren 0.0 mm
Maand 0.0 mm
Jaar 652.2 mm
Hoogste temperaturen Laagste temperaturen
Vandaag 14.7 °C om 00:00 Vandaag 14.4 °C om 01:05
Gisteren 19.4 °C om 13:26 Gisteren 11.6 °C om 02:10
Maand 14.7 °C op 01-10 Maand 14.4 °C op 01-10
Jaar 33.0 °C op 08-07 Jaar -3.5 °C op 08-02
Laagste Barometerstanden Gevoelstemperatuur min.
Vandaag 1023.1 hPa om 01:44 Vandaag 14.2 °C om 01:24
Gisteren 1022.2 hPa om 00:00 Gisteren 10.0 °C om 07:10
Maand 1023.1 hPa op 01-10 Maand 14.2 °C op 01-10
Jaar 976.2 hPa op 16-01 Jaar -7.9 °C op 08-07
Evapotranspiratie Luchtvochtigheid max.
Vandaag 0.0 mm Vandaag 88 % om 00:00
Gisteren 1.4 mm Gisteren 93 % om 08:59
Maand 0.0 mm Maand 88 % op 01-10
Jaar 578.5 mm Jaar 96 % op 26-01
Zonneschijn Max. UV Max.
Vandaag 0.0 W/m2 om 00:00 Vandaag 0.0 index om 00:00
Gisteren 545.6 W/m2 om 12:59 Gisteren 1.5 index om 13:00